iPhone修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス+液晶交換修理 (軽度) | X | ¥20,000 | → | ¥17,000 | 40(min) | 8plus | ¥9,500 | → | ¥6,500 | 40(min) | 8 | ¥9,300 | → | ¥6,300 | 40(min) | 7plus | ¥8,300 | → | ¥5,300 | 40(min) | 7 | ¥8,000 | → | ¥5,000 | 40(min) | 6s plus | ¥5,500 | → | ¥2,500 | 30(min) | 6s | ¥5,500 | → | ¥2,500 | 30(min) | 6plus | ¥5,500 | → | ¥2,500 | 30(min) | 6 | ¥5,500 | → | ¥2,500 | 30(min) | SE | ¥5,500 | → | ¥2,500 | 30(min) | 5s | ¥5,500 | → | ¥2,500 | 30(min) | 5c | ¥5,500 | → | ¥2,500 | 30(min) | 5 | ¥5,500 | → | ¥2,500 | 30(min) | 4s | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 40(min) | 4 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 40(min) |
ガラス+液晶交換修理 (重度) | X | ¥25,000 | → | ¥22,000 | 40(min) | 8plus | ¥11,500 | → | ¥8,500 | 40(min) | 8 | ¥11,300 | → | ¥8,300 | 40(min) | 7plus | ¥10,300 | → | ¥7,300 | 40(min) | 7 | ¥10,000 | → | ¥7,000 | 40(min) | 6s plus | ¥6,500 | → | ¥3,500 | 30(min) | 6s | ¥6,500 | → | ¥3,500 | 30(min) | 6plus | ¥6,500 | → | ¥3,500 | 30(min) | 6 | ¥6,500 | → | ¥3,500 | 30(min) | SE | ¥6,500 | → | ¥3,500 | 30(min) | 5s | ¥6,500 | → | ¥3,500 | 30(min) | 5c | ¥6,500 | → | ¥3,500 | 30(min) | 5 | ¥6,500 | → | ¥3,500 | 30(min) | 4s | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 40(min) | 4 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 40(min) |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | 8plus | ¥9,000 | → | ¥6,000 | 45(min) | 8 | ¥9,000 | → | ¥6,000 | 45(min) | 7plus | ¥8,500 | → | ¥5,500 | 45(min) | 7 | ¥8,000 | → | ¥5,000 | 45(min) | 6s plus | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 45(min) | 6s | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 45(min) | 6plus | ¥6,000 | → | ¥3,000 | 45(min) | 6 | ¥6,000 | → | ¥3,000 | 45(min) | 5s | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 45(min) | 5c | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 45(min) | 5 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 45(min) | 4s | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 4 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) |
ホームボタン交換修理 | 6s plus | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 30(min) | 6s | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 30(min) | 6plus | ¥6,000 | → | ¥3,000 | 30(min) | 6 | ¥6,000 | → | ¥3,000 | 30(min) | SE | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 5s | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 5c | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 5 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 4s | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 4 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) |
カメラ交換修理 | 8plus | ¥14,000 | → | ¥11,000 | 40(min) | 8 | ¥9,000 | → | ¥6,000 | 40(min) | 7plus | ¥14,000 | → | ¥11,000 | 40(min) | 7 | ¥8,000 | → | ¥5,000 | 40(min) | 6s plus | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 30(min) | 6s | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 30(min) | 6plus | ¥6,000 | → | ¥3,000 | 30(min) | 6 | ¥6,000 | → | ¥3,000 | 30(min) | 5s | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 5c | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 5 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 4s | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 4 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) |
ドックコネクター交換修理(充電部分) | 8plus | ¥9,000 | → | ¥6,000 | 40(min) | 8 | ¥9,000 | → | ¥6,000 | 40(min) | 7plus | ¥8,500 | → | ¥5,500 | 40(min) | 7 | ¥8,000 | → | ¥5,000 | 40(min) | 6s plus | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 30(min) | 6s | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 30(min) | 6plus | ¥6,000 | → | ¥3,000 | 30(min) | 6 | ¥6,000 | → | ¥3,000 | 30(min) | 5s | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 5c | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 5 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 4s | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 4 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) |
スピーカー交換修理 | 8plus | ¥9,000 | → | ¥6,000 | 40(min) | 8 | ¥9,000 | → | ¥6,000 | 40(min) | 7plus | ¥8,500 | → | ¥5,500 | 40(min) | 7 | ¥8,000 | → | ¥5,000 | 40(min) | 6s plus | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 30(min) | 6s | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 30(min) | 6plus | ¥6,000 | → | ¥3,000 | 30(min) | 6 | ¥6,000 | → | ¥3,000 | 30(min) | SE | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 5s | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 5c | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 5 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 4s | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 4 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) |
水没復旧修理 | 8plus | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 | 8 | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 | 7plus | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 | 7 | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 | 6s plus | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 | 6s | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 | 6plus | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 | 6 | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 | 5s | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 | 5c | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 | 5 | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 | 4s | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 | 4 | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 4時間 |
バッテリー交換修理 | 8plus | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 30(min) | 8 | ¥7,000 | → | ¥4,000 | 30(min) | 7plus | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 7 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 30(min) | 6s plus | ¥4,000 | → | ¥1,000 | 15(min) | 6s | ¥4,000 | → | ¥1,000 | 15(min) | 6plus | ¥4,000 | → | ¥1,000 | 15(min) | 6 | ¥4,000 | → | ¥1,000 | 15(min) | 5s | ¥4,000 | → | ¥1,000 | 15(min) | 5c | ¥4,000 | → | ¥1,000 | 15(min) | 5 | ¥4,000 | → | ¥1,000 | 15(min) | 4S | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 15(min) | 4 | ¥5,000 | → | ¥2,000 | 15(min) |
※表示価格は全て税抜きです。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
iPad修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|
iPadガラス交換修理 | Air 2 | ¥30,000 | → | ASK | Air | ¥12,000 | → | ASK | 4 | ¥10,000 | → | ASK | 3 | ¥10,000 | → | ASK | 2 | ¥10,000 | → | ASK | mini3 | ¥14,000 | → | ASK | mini2 | ¥14,000 | → | ASK | mini | ¥14,000 | → | ASK |
液晶交換修理 | Air2 | ¥30,000 | → | ¥‐ | ASK | Air | ¥16,000 | → | ASK | 4 | ¥15,000 | → | ASK | 3 | ¥15,000 | → | ASK | 2 | ¥15,000 | → | ASK | mini3 | ¥1,6000 | → | ASK | mini2 | ¥16,000 | → | ASK | mini | ¥16,000 | → | ASK |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | Air2 | ¥‐ | → | ¥‐ | - | Air | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 4 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ |
ホームボタン交換修理 | Air2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | Air | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 4 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ |
カメラ交換修理 | Air2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | Air | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 4 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ |
ドックコネクター交換修理(充電部分) | Air2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | Air | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 4 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ |
スピーカー交換修理 | Air2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | Air | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 4 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ |
水没復旧修理 | Air2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | Air | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 4 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 3 | ¥- | → | ¥- | - | 2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ |
バッテリー交換修理 | Air2 | ¥- | → | ¥- | - | Air | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 4 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ |
※表示価格は全て税抜きです。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)